27 4 18 1 32 -6.5500 2.2439 4.7893 3294
  0.01822   0.02935  -0.04129  -0.00812 
  0.02902   0.01252  -0.03647  -0.00407 
  0.00546   0.03707  -0.03118  -0.01574 
  0.00433   0.03527  -0.03488  -0.00812 
 -0.01946   0.01914  -0.00962   0.00729 
  0.00602   0.02195  -0.03754   0.00953 
  0.00938   0.01252  -0.01975  -0.00178 
  0.00320   0.00483  -0.02595   0.02001 
  0.02095   0.00240  -0.04183   0.02164 
  0.00658  -0.01655   0.00028   0.01176 
  0.00490   0.00580  -0.00762  -0.00292 
  0.00602   0.00044  -0.02129   0.01727 
  0.02040  -0.01098  -0.00365  -0.00407 
 -0.00480  -0.00598   0.00272   0.00841 
  0.00882  -0.00251  -0.03701   0.03394 
 -0.01353  -0.02322   0.01044   0.02650 
  0.00938  -0.01706   0.00467   0.00448 
  0.02527   0.00142  -0.04835   0.02488 
  0.00994   0.00917  -0.02543   0.00785 
 -0.00711   0.01914  -0.04183   0.02970 
  0.00263   0.00191  -0.03754   0.03552 
 -0.03648   0.00773  -0.01516   0.04127 
 -0.04652   0.00676  -0.01263   0.04796 
 -0.02667   0.00044  -0.00168   0.02650 
 -0.03525   0.01013  -0.00812   0.03024 
 -0.05550  -0.00548  -0.01213   0.06695 
 -0.08638   0.01252  -0.02129   0.07995 
 -0.04022  -0.01553   0.00175   0.05101 
 -0.01002  -0.05544  -0.03013   0.09350 
  0.01931  -0.04118  -0.02129   0.04745 
  0.05791  -0.04389  -0.03914   0.02917 
  0.08546  -0.04880  -0.08907   0.05000 
  0.10515  -0.02582  -0.11573   0.02757 
  0.18469  -0.09387  -0.15871   0.02218 
  0.18394  -0.08723  -0.19475   0.04334 
  0.07263  -0.05655  -0.13401   0.10350 
 -0.02607  -0.07365  -0.06795   0.14871 
 -0.03897  -0.12348  -0.04726   0.17427 
 -0.03835  -0.08424  -0.09452   0.18109 
 -0.12038  -0.10497  -0.13401   0.25553 
 -0.16888  -0.14009  -0.07314   0.26088 
 -0.30397  -0.12413  -0.11191   0.31328 
 -0.37762  -0.07191  -0.15589   0.32423 
 -0.18780  -0.12348  -0.07780   0.26245 
 -0.36953  -0.10000  -0.25206   0.36645 
 -0.55492  -0.21452  -0.33789   0.44787 
 -0.39144  -0.59442   0.22198   0.22639 
 -0.79454   0.12852  -0.92547   0.39194 
  0.63590  -3.51786  -3.51786  -2.79130 
 -3.51786  -2.59135   0.56972  -3.51786 
  0.16015  -0.29948   0.03822   0.01120 
 -0.02005  -0.11190  -0.07025   0.17121 
 -0.00827  -0.13071   0.04001   0.08232 
  0.02040  -0.09448  -0.01975   0.09027 
  0.04883  -0.08543  -0.02129   0.05856 
  0.01658  -0.12088   0.02130   0.07374 
  0.04525  -0.09570   0.03507   0.00953 
  0.04934  -0.11063   0.01187   0.04488 
  0.07551  -0.14691   0.03099   0.02434 
  0.08123  -0.10186  -0.00070   0.01673 
  0.06631  -0.10124  -0.00316   0.03552 
  0.00771  -0.07540   0.05278   0.00729 
  0.04985  -0.08543   0.00515   0.03024 
  0.05289  -0.09816  -0.01669   0.06055 
  0.00715  -0.11829   0.06222   0.03394 
  0.04371  -0.08543   0.01140   0.02970 
  0.05289  -0.09939   0.00321   0.04127 
  0.02849  -0.12282   0.05364   0.02757 
  0.04525  -0.09023   0.03417   0.00561 
  0.04781  -0.11829   0.02502   0.03814 
  0.02203  -0.09205   0.05537   0.00504 
  0.03062  -0.09509   0.04401   0.01342 
  0.03643  -0.06616  -0.01669   0.04949 
  0.02742  -0.09754   0.05623   0.00335 
  0.03062  -0.07950   0.01990   0.02810 
  0.03168  -0.08903   0.00900   0.04745 
 -0.00307  -0.07075   0.04666   0.02110 
  0.04008  -0.08603   0.01472   0.03024 
  0.04730  -0.08186   0.00996   0.02434 
  0.03327  -0.07481   0.04842  -0.01456 
  0.06631  -0.10186   0.03417  -0.00754 
  0.04525  -0.09631   0.01283   0.03605 
  0.00433  -0.09509   0.06349   0.01508 
  0.02849  -0.08663   0.03007   0.02488 
  0.03221  -0.07307   0.02363   0.01618 
  0.02257  -0.08068   0.03867   0.01508 
  0.02902  -0.05488   0.01187   0.01563 
  0.03380  -0.08483   0.00996   0.04075 
  0.02420  -0.11000   0.06728   0.00335 
  0.06729  -0.07249  -0.01012   0.01618 
  0.06336  -0.07598  -0.01062   0.02434 
  0.01493  -0.08009   0.04490   0.01452 
  0.03747  -0.06673   0.01849   0.01065 
  0.04883  -0.09448   0.00272   0.04179 
 -0.01412  -0.05266   0.05147   0.00785 
  0.02420  -0.06218   0.01044   0.02917 
  0.05541  -0.07249  -0.01771   0.03710 
  0.01161  -0.08009   0.04269   0.02055 
  0.01327  -0.06559   0.02502   0.02650 
